こんにちは、この記事を書いたブログ管理人のよろしです。当ブログではアフィリエイト広告を利用しております。
この記事では、ロートモイストアイ 2weekを最安値で買えるのはどこか紹介しています。
購入の際はぜひ参考にしてください
ロートモイストアイ 2weekの商品情報
ロートモイストアイをおすすめの方
・毎日ケアしてるのにレンズのくもりが気になる方
・初めてのコンタクトなので、やさしいつけ心地がいい方
・レンズが目にはりつく感じがする方
・目が疲れやすく、思わず目頭を押さえてしまう方
・2週目に入ると乾きやすくて不快な方
商品詳細
・タイプ:2週間使い捨てコンタクト
・内容量:1箱6枚入り/片眼84日分
・BC/DIA 8.6/14.0
・PWR:-0.25~-12.0
・医療機器承認番号:22200BZX00714A02(ロートモイストアイ)
ロートモイストアイ 2weekを最安値で買えるのはどこ?
最安値で購入できるのは「amazon」です。(2026年3月29日時点)
2箱以上での購入で1箱あたりの購入金額を最も抑えることが出来ます。(1箱あたり1598円)
| 最安値 | 購入数 | 通販サイト | 合計 | 本体価格 | 送料 | 1箱あたり |
| 〇 | 1箱 | 楽天市場 | 1750円 | 1750円 | 0円 | 1750円 |
| 1箱 | amazon | 2240円(※1780円) | 1780円 | 460円(※0円) | 2240円(※1780円) | |
| 〇 | 1箱 | ヤフーショッピング | 1750円 | 1750円 | 0円 | 1750円 |
| 2箱 | 楽天市場 | 3470円 | 3470円 | 0円 | 1735円 | |
| ◎ | 2箱 | amazon | 3195円 | 3195円 | 0円 | 1598円 |
| 2箱 | ヤフーショッピング | 3478円 | 3478円 | 0円 | 1739円 | |
| 4箱 | 楽天市場 | 6690円 | 6690円 | 0円 | 1673円 | |
| ◎ | 4箱(2箱×2) | amazon | 6390円 | 6390円 | 0円 | 1598円 |
| 4箱 | ヤフーショッピング | 6772円 | 6772円 | 0円 | 1693円 | |
| 6箱 | 楽天市場 | 9960円 | 9960円 | 0円 | 1660円 | |
| ◎ | 6箱(2箱×3) | amazon | 9585円 | 9585円 | 0円 | 1598円 |
| 6箱 | ヤフーショッピング | 10098円 | 10098円 | 0円 | 1683円 | |
| 8箱 | 楽天市場 | 13400円 | 13400円 | 0円 | 1675円 | |
| ◎ | 8箱(2箱×4) | amazon | 12780円 | 12780円 | 0円 | 1598円 |
| 8箱 | ヤフーショッピング | 13540円 | 13540円 | 0円 | 1693円 |
※amazonプライム会員の方は送料無料です
リンク
